Прейскурант отпускных тарифов на косметические услуги , услуги по термотерапии в оздоровительном комплексе»Сосновый бор»
Вводится в действие с 01.07.2016 г.
| № пп | Наименование работ, услуг | Ед. измерения | Тариф, руб. | |
| Косметические услуги | ||||
| 1 | Уход за здоровой кожей лица с применением косметических средств, уход за здоровой кожей шеи и декольте с применением косметических средств | |||
| 1,1 | Гигиеническая чистка | услуга | 6,36 | |
| 1,2 | Нанесение крема-скраба (пилинг) | услуга | 1,06 | |
| 1,3 | Гигиенический массаж | услуга | 5,30 | |
| 1,4 | Питательные маски | услуга | 2,65 | |
| 1,5 | Нанесение крема | услуга | 1,06 | |
| 2 | Медовый массаж | услуга | 9,54 | |
| 3 | Термотерапия | |||
| 3,1 | Общая термотерапия в SPA-капсуле | услуга | 4,78 | |
| 3,2 | Общая термотерапия с обвертыванием | услуга | 4,77 | |
Отправить комментарий