Прейскурант отпускных тарифов на медицинские услуги в оздоровительном комплексе «Сосновый бор», оказываемые филиалом Лукомльская ГРЭС гражданам Республики Беларусь
| № пп | Наименование услуг | Стоимость 1 процедуры, долл.США |
| Электролечение | ||
| 1. | Гальванизация общая, местная | 1,23 |
| 2. | Электрофорез постоянным, импульсным токами | |
| (с калий иодитом) | 1,90 | |
| (с натрий бромом) | 1,90 | |
| (с магний сульфатом 5%) | 1,90 | |
| (с никотиновой кислотой) | 1,90 | |
| (с сульфат цинком) | 1,90 | |
| (с этанолом) | 1,89 | |
| 3. | Диадинамотерапия | |
| (с калий иодитом) | 2,35 | |
| (с натрий бромом) | 2,35 | |
| (с магний сульфатом 5%) | 2,35 | |
| (с никотиновой кислотой) | 2,35 | |
| (с сульфат цинком) | 2,35 | |
| (с этанолом) | 2,34 | |
| 4. | Амплипульстерапия | |
| (с калий иодитом) | 2,35 | |
| (с натрий бромом) | 2,35 | |
| (с магний сульфатом 5%) | 2,35 | |
| (с никотиновой кислотой) | 2,35 | |
| (с сульфат цинком) | 2,35 | |
| (с этанолом) | 2,34 | |
| 5. | Дарсонвализация местная | 2,34 |
| 6. | Ультравысокочастотная терапия | 1,45 |
| 7. | Сантиметроволновая терапия | 1,45 |
| 8. | Магнитотерапия местная | 1,89 |
| 9. | Электросон, трансцеребральная электротерапия | 3,17 |
| 10. | Магнитотерапия общая, термомагнитотерапия общая | 2,43 |
| Светолечение | ||
| 1. | Ультрафиолетовое облучение общее | 1,23 |
| 2. | Ультрафиолетовое облучение местное | 1,21 |
| 3. | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | 1,25 |
| 4. | Видимое, инфракрасное облучение общее, местное | 1,28 |
| 5. | Фотохромотерапия | 1,79 |
| Воздействие факторами механической природы | ||
| 1. | Ультразвуковая терапия | 2,73 |
| 2. | Аппаратная тракционная терапия | 5 |
| 3. | Механический аппаратный массаж на масссажной кушетке, массажном кресле с электростимуляцией мышц | 3,22 |
| 4. | Бесконтактный гидромассаж | 4,40 |
| Ингаляционная терапия | ||
| 1. | Ингаляции лекарственные | 1,23 |
| 2. | Аромафитотерапия, аэрофитотерапия | |
| с геранью | 0,18 | |
| с лавандой | 0,17 | |
| с иланг-иланг | 0,18 | |
| с апельсином | 0,16 | |
| 3. | Галоингаляция | 2,40 |
| 4. | Коктейли кислородные | 0,63 |
| Гидротерапия | ||
| 1. | Души (дождевой, циркулярный,восходящий, горизонтальный) | 2,19 |
| 2. | Душ струевой, контрастный | 3,14 |
| 3. | Подводный душ-массаж | 5,77 |
| 4. | Ванны вихревые, вибрационные | 2,89 |
| 5. | Ванны жемчужные | 2,91 |
| Бальнеотерапия | ||
| 1. | Ванны минеральные (хлоридные натриевые, йодобромные,бишофитные и другие минералы) | 3,00 |
| 2. | Ванны минеральные (хлоридные натриевые, йодобромные,бишофитные и другие минералы) с грязевым экстрактом | 4,46 |
| 3. | Суховоздушные радоновые или углекислые ванны | 2,61 |
| 4. | Лекарственные ванны, смешанные ванны | |
| хвойная ванна | 3,37 | |
| грязевая ванна | 4,64 | |
| медово-молочная ванна | 4,41 | |
| с солью | 3,18 | |
| Термолечение | ||
| 1. | Парафиновые аппликации | |
| с озокеритом | 3,71 | |
| со скипидаром | 3,36 | |
| 2. | Аппликация сапропелевой грязи аппликационный метод | |
| Аппликация сапропелевой грязи местная (1 зона — перчатка) | 2,99 | |
| Аппликация сапропелевой грязи местная (1 зона — высокая перчатка) | 3,05 | |
| Аппликация сапропелевой грязи местная (1 зона — носок,воротник) | 3,15 | |
| Аппликация сапропелевой грязи местная (1 зона — трусы) | 3,26 | |
| Аппликация сапропелевой грязи местная (1 зона — чулки) | 3,41 | |
| Аппликация сапропелевой грязи местная (1 зона — брюки) | 3,83 | |
| Аппликация сапропелевой грязи общая | 4,20 | |
| Аппликация сапропелевой грязи салфеточно-аппликационный метод (1 зона) | 2,92 | |
| 3. | Электрогрязевая процедура с применением постоянного или импульсного токов | 1,90 |
| 4. | Криотерапия местная | 1,99 |
| 5. | Криотерапия камерная индивидуальная (Криосауна) | 12,65 |
| Услуги по массажу | ||
| 1. | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 1,58 |
| 2. | Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) | 1,58 |
| 3. | Массаж шеи | 1,58 |
| 4. | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до II ребра) | 2,42 |
| 5. | Массаж верхней конечности | 2,42 |
| 6. | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 3,13 |
| 7. | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 1,58 |
| 8. | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | 1,58 |
| 9. | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | 1,58 |
| 10. | Массаж кисти и предплечья | 1,58 |
| 11. | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечья до реберных дуг и области спины от VII шейного до I поясничного позвонка) | 3,68 |
| 12. | Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии; у детей — включая пояснично-крестцовую область) | 2,42 |
| 13. | Массаж мышц передней брюшной стенки | 1,58 |
| 14. | Массаж пояснично-крестцовой области (от 1 поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 1,58 |
| 15. | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | 2,42 |
| 16. | Массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | 3,13 |
| 17. | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до 1 поясничного позвонка от левой до правой задней аксиллярной линии) | 3,13 |
| 18. | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 4,36 |
| 19. | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | 3,68 |
| 20. | Массаж нижней конечности | 2,42 |
| 21. | Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | 3,13 |
| 22. | Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | 1,58 |
| 23. | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 1,58 |
| 24. | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | 1,58 |
| 25. | Массаж стопы и голени | 1,58 |
| 26. | Общий массаж ( у детей грудного и младшего дошкольного возраста) | 4,36 |
| 27 | Точечный массаж | 6,15 |
| Манипуляции общего назначения | ||
| 1. | внутримышечная инъекция | 1,41 |
| 2. | внутривенное капельное введение лекарственных средств | 2,03 |
Отправить комментарий