Прейскурант отпускных тарифов на ультразвуковые исследования в оздоровительном комплексе «Сосновый бор», оказываемые филиалом Лукомльская ГРЭС иностранным гражданам.
| № пп | Наименование услуг | Стоимость 1 процедуры , долл. США |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости: | ||
| 1. | Печень, желчный пузырь без определения функции | 5,3 |
| 2. | Поджелудочная железа | 5,3 |
| 3. | Селезенка | 4,3 |
| Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: | ||
| 1. | Почки и надпочечники | 6,8 |
| 2. | Мочевой пузырь | 3,8 |
| 3. | Почки , надпочечники ,мочевой пузырь | 8,3 |
| 4. | Почки,надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 9,8 |
| 5. | Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | 8,3 |
| Ультразвуковое исследование других органов: | ||
| 1. | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | 6,8 |
| 2. | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | 8,3 |
| 3. | Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | 4,3 |
| 4. | Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без опр.функц.,подж. Железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполн. жидкостью | 16,3 |
Отправить комментарий