Прейскурант отпускных тарифов на ультразвуковые исследования в оздоровительном комплексе «Сосновый бор», оказываемые филиалом
Лукомльская ГРЭС
Вводится в действие с 01.07.2016 г.
| № пп | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф в образцах 2000г, руб. | Тариф в образцах 2009г, руб. | |
| 3.1 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости: | ||||
| 3.1.1 | Печень, желчный пузырь без определения функции | исследование | 35 000 | 3,50 | |
| 3.1.1 | Поджелудочная железа | исследование | 35 000 | 3,50 | |
| 3.1.5 | Селезенка | исследование | 23 000 | 2,30 | |
| 3.2 | Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: | ||||
| 3.2.1 | Почки и надпочечники | исследование | 46 000 | 4,60 | |
| 3.2.2 | Мочевой пузырь | исследование | 23 000 | 2,30 | |
| 3.2.4 | Почки , надпочечники ,мочевой пузырь | исследование | 58 000 | 5,80 | |
| 3.2.5 | Почки,надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | исследование | 69 000 | 6,90 | |
| 3.2.6 | Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | исследование | 58 000 | 5,80 | |
| 3.3 | Ультразвуковое исследование других органов: | ||||
| 3.3.1 | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 46 000 | 4,60 | |
| 3.3.1 | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 58 000 | 5,80 | |
| 3.3.11 | Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | исследование | 23 000 | 2,30 | |
| 3.2.16 | Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без опр.функц.,подж. Железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполн. жидкостью | исследование | 115 000 | 11,50 | |
Отправить комментарий