Прейскурант отпускных тарифов
на новогоднюю путевку в оздоровительном комплексе «Сосновый бор»,
в период с 30.12.2016 по 02.01.2017 г.
| № пп | Наименование работ, услуг | единица измерения | Отпускная цена (тариф) | |
|
В денежных знаках образца 2000 года |
В денежных знаках образца 2009 года |
|||
| 1. | Путевка | |||
| 1.1. | Главный корпус | |||
| 2-х местный 2-х комнатный улучшеной комфортности | койко-день | 500 000 | 50,00 | |
| 1-о местный, 1-комнатный улучшеной комфортности (полулюкс) | койко-день | 520 000 | 52,00 | |
| 1-о местный, 1-о комнатный улучшеной комфортности | койко-день | 500 000 | 50,00 | |
| 1-о местный, 1-о комнатный в блоке | койко-день | 450 000 | 45,00 | |
| 2-го разряда, 2-х местный в блоке | койко-день | 390 000 | 39,00 | |
| 2-го разряда, 2-х комнатный, 3-х местный | койко-день | 450 000 | 45,00 | |
| 1.2. | Корпус №1 | |||
| 1-го разряда 1-о местный | койко-день | 520 000 | 52,00 | |
| 1-го разряда 2-х местный | койко-день | 450 000 | 45,00 | |
| 1.3. | Корпус №2 | |||
| 2-х местный, 3-х комнатный улучшеной комфортности | койко-день | 850 000 | 85,00 | |
Отправить комментарий